Strake Jesuit Tom Neg
| Tournament | Round | Opponent | Judge | Cites | Round Report | Open Source | Edit/Delete |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Any | Finals | Any | Any |
|
| ||
| Harvard | 1 | Evanston HS | Bob Overing |
|
| ||
| Harvard | 4 | Munster AW | Andrew Perez |
|
| ||
| Harvard | 4 | Munster AW | Andrew Perez |
|
| ||
| Harvard | 1 | Troll | Stuffs |
|
|
| |
| Harvard | 1 | Evanston HS | Bob Overing |
|
|
| |
| Harvard | 4 | Munster AW | Andrew Perez |
|
|
| |
| Harvard | 4 | Munster AW | Andrew Perez |
|
|
| |
| Harvard | 4 | Munster AW | Andrew Perez |
|
|
| |
| TFA State | 1 | Southlake Carroll TP | Drew Marshall |
|
|
| |
| TFA State | 2 | Southlake Carroll TP | Drew Marshall |
|
|
| Tournament | Round | Report |
|---|---|---|
| Harvard | 1 | Opponent: Troll | Judge: Stuffs |
| Harvard | 1 | Opponent: Evanston HS | Judge: Bob Overing |
| Harvard | 4 | Opponent: Munster AW | Judge: Andrew Perez |
| Harvard | 4 | Opponent: Munster AW | Judge: Andrew Perez |
| Harvard | 4 | Opponent: Munster AW | Judge: Andrew Perez |
| TFA State | 1 | Opponent: Southlake Carroll TP | Judge: Drew Marshall |
To modify or delete round reports, edit the associated round.
Cites
| Entry | Date |
|---|---|
0- Disclose or Lose | 2/18/17 |
0- Note for Harvard | 2/19/17 |
1- Read Normative FW to Understand Oppression | 2/19/17 |
1- Right to Clarify Bad | 2/19/17 |
JF- Defend Resolutional Actor T | 2/18/17 |
JF- Omnilateral Will NC | 2/19/17 |
JF- Term Papers CP | 2/19/17 |
MA- Positive Rights T | 3/9/17 |
Open Source
| Filename | Date | Uploaded By | Delete |
|---|